Beskrivning
Tekniska data | ||
---|---|---|
Material | - | Allround |
Max statisk belastning | N/mm² | 300 |
Max dynamisk belastning | N/mm² | 90 |
Max glidhastighet torr | m/ s | < 2 |
Underhållsfri | JA | |
Temp område min | °C | -80 |
Temp område max | °C | 130 |
Friktionskoeff. torrt | μ | 0,04-0,10 |
PV värde | Mpa x m/s | 0.4 |
Densitet | 1.3 |
Standard eller ritningsspecifikt i dimensioner på upp till Ø 2300 mm.
Allround eller specialkomposit beroende på applikation.
Kontakta oss gärna för mer information!